BF-SCP970
スマートコンバージドポータブルラジオ






| ネットワークモード | ブロードバンド:TDD/FDD-LTE、WCDMA、GSM、CDMA;ナローバンド:DMR、PDT |
| ブロードバンド | LTE:FDD B1/B3/B5/B8TDD B38/B39/B40/B41;WCDMA:B1/5/8;GSM:B3/B5/B8 CDMA:BCO;バンド28A/28B(カスタマイズサポート) |
| プライベートLTEネットワーク | TDD 1.8G(1785 ~ 1805MHz);TDD 1.4G(1447 ~ 1467MHz) |
| ナローバンド(ラジオ) | 350-400MHZ、400-470MH |
| チャンネル間隔 | 12.5/25KHZ |
| RX感性 | 5% BER:0.22uV |
| 相互変調 | 265dB |
| 偽反応の抑制 | >70 dB |
| 周波数安定性 | ±0.5ppm |
| アンテナインピーダンス | 500 |
| オーディオ歪み |
| オペレーティング システム | アンドロイド7.1 |
| CPU周波数 | Qualcomm 8コアプロセッサ、2.0GHz |
| 記憶 | 2GB RAM+16GB ROM |
| メモリーカード | TFカード対応で最大128GBまで対応 |
| センサー | 電子コンパスセンサー、光と接近センサー、重力加速度センサー、気圧センサー |
| 出力電力 | PDT/DMR:高出力 - 4W、低出力 - 1W;LTE:200 Mw |
| 電池 | 4200mAh、7.4V;平均作業時間は16時間(14時間音声(5:5:90)+2時間のビデオ) |
| 色 | 暗い |
| 大きさ | 155mm(W) x 71mm(L) x 33mm(H)、アンテナは含まれていません |
| 重量 | 425g(アンテナ、バッテリー含む) |
| 陳列 | メインディスプレイ:4インチカラーLCD;解像度:640*1136;マルチポイント静電容量式タッチディスプレイ トップディスプレイ:0.96インチ 白黒LCD;解像度:128*64;反射防止強化ガラス |
| カメラ | フロントカメラ:8 MP、バックカメラ:13 MP、オートフォーカス;センサータイプ:CMOS |
| WLAN | WIFI 802.11b/g/n/AC、周波数帯域2.4G/5G、WIFIホットスポットのサポート |
| データインターフェース | 18ピン防水インターフェース(USB2.0、オーディオ、シリアルポート対応) |
| USBインターフェース | 物理的なつながりはありません |
| Bluetooth | 4.1 EDR |
| 動作温度 | -20°C~+55°C |
| 保管温度 | -30°C~+60°C |
| 防振動 | PerMIL-STD810 |
| 防水・防塵 | IP68 |





